| 序号 | 部门/班级 | 班级人数 | 班级团员数 | 姓名 | 性别 | 职务 | 处分情况 | 是否补考 | 是否挂科 | 总积分排名 | 德育排名 | 智育排名 | 表彰情况 | 
| 1 | 马克思主义学院 | 无 | 无 | 徐舒宁 | 女 | 教师 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 2 | 16营养301 | 28 | 28 | 陈佳佳 | 女 | 系学生会秘书部部长班级学习委员
 | 无 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 1.荣获2016-2017学年工作积极分子称号2.荣获2016-2017学年院二等奖学金
 | 
| 3 | 16营养301 | 28 | 28 | 陈思静 | 女 | 小舍长 | 无 | 无 | 无 | 6 | 8 | 11 | 1.荣获2016-2017学年院三等奖学金 | 
| 4 | 16营养301 | 28 | 28 | 沈晓婷 | 女 | 系舞蹈队队长班级医保专员
 | 无 | 无 | 无 | 10 | 9 | 15 | 1.全国排舞大赛第一名 | 
| 5 | 16营养301 | 28 | 28 | 赵雨梅 | 女 | 系团总支宣传委员 班级组织委员 | 无 | 无 | 无 | 15 | 5 | 20 | 1.荣获2016-2017学年优秀青年志愿者荣誉称号 | 
| 6 | 16营养301 | 28 | 28 | 何桑灵 | 女 | 班级生活委员 | 无 | 无 | 无 | 25 | 11 | 26 | 1.荣获2016-2017学年“军训优秀成员” | 
| 7 | 16营养301 | 28 | 28 | 郑玮琳 | 女 | 班级宣传委员 | 无 | 无 | 无 | 12 | 16 | 8 | 1.荣获2016-2017学年院三等奖学金 | 
| 8 | 16美容301 | 35 | 33 | 杨珍燕 | 女 | 班级学习委员 | 无 | 无 | 无 | 6 | 13 | 2 | 1.荣获2016-2017学年院二等奖学金 2.荣获2016-2017院啦啦操二等奖                        | 
| 9 | 16美容301 | 35 | 33 | 蔡汝楠 | 女 | 系学生会劳动部副部 | 无 | 无 | 无 | 11 | 11 | 17 | 1.系DIY环保比赛一等奖 2.系征文比赛三等奖 | 
| 10 | 16美容301 | 35 | 33 | 温碧青 | 女 | 班级体育委员 | 无 | 无 | 无 | 4 | 14 | 1 | 1.荣获2016-2017学年院一等奖学金 | 
| 11 | 16美容301 | 35 | 33 | 黄丝真 | 女 | 院礼仪队副队 | 无 | 无 | 无 | 24 | 12 | 29 | 1.荣获2016-2017学年优秀青年志愿者荣誉称号  2.荣获院部征文比赛“我的青春我的梦”三等奖 | 
| 12 | 16卫管301 | 19 | 19 | 巫贵晓 | 女 | 班级生活委员 | 无 | 无 | 无 | 4  | 15  | 2  | 1.荣获2016-2017学年院二等奖学金 2.荣获2016-2017学年国家励志奖学金 | 
| 13 | 16卫管301 | 19 | 19 | 陈金铭 | 女 | 班级组织委员 | 无 | 无 | 无 |  6 | 8  | 5  | 1.院跳绳单摇三分钟二等奖  2.系十人八字绕团体三等奖  3.系30秒单摇跳绳比赛二等奖 | 
| 14 | 16卫管301 | 19 | 19 | 俞文洁 | 女 | 班级团支书 | 无 | 无 | 无 | 7  | 4 | 9  | 1.荣获2016-2017学年优秀青年志愿者荣誉称号 2.荣获2017年院暑期社会实践“十佳”调查报告(心得体会) | 
| 15 | 16预防301 | 26 | 26 | 林茜 | 女 | 班级组织委员 | 无 | 无 | 无 | 3  | 18  | 4  | 1.荣获2016-2017学年院二等奖学金 | 
| 16 | 16预防301 | 26 | 26 | 陈松鑫 | 男 | 班级学习委员 | 无 | 无 | 无 | 4  | 16  | 2  | 1.福建卫生职业技术学院首届大学生学习马克思主义理论“一‘马’当先知识竞赛荣获个人二等奖 2.荣获2016-2017学年院二等奖学金 | 
| 17 | 16预防301 | 26 | 26 | 刘莉莉 | 女 | 班级保卫委员 | 无 | 无 | 无 | 2  | 10  | 3  | 1.福建卫生职业技术学院首届大学生学习马克思主义理论“一‘马’当先知识竞赛荣获个人一等奖 2.荣获2016-2017学年院一等奖学金 3.荣获2016-2017学年院优秀学生干部                       | 
| 18 | 17营养301 | 31 | 29 | 曾继文 | 男 | 班级班长 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获一等奖 | 
| 19 | 17营养301 | 31 | 29 | 林焓鹭 | 女 | 班级团支书 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获一等奖 | 
| 20 | 17营养301 | 31 | 29 | 南桌 | 女 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.院体育节广播操比赛获一等奖 | 
| 21 | 17美容301 | 32 | 26 | 黄燕燕 | 女 | 班级班长 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获二等奖 | 
| 22 | 17美容301 | 32 | 26 | 刘艳 | 女 | 班级团支书 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获二等奖 | 
| 23 | 17美容302 | 29 | 29 | 吴琳琳 | 女 | 班级班长 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获一等奖 2.管理系素拓活动50米迎面接力比赛三等奖 | 
| 24 | 17美容302 | 29 | 29 | 苏威倩 | 女 | 班级团支书 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获一等奖 2.管理系素拓活动50米迎面接力比赛三等奖 | 
| 25 | 17卫管301 | 35 | 28 | 郭泽宇 | 男 | 班级学习委员 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获二等奖 | 
| 26 | 17卫管301 | 35 | 28 | 张小妹 | 女 | 班级班长 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获二等奖 | 
| 27 | 17预防301 | 31 | 24 | 兰秋华 | 女 | 班级团支书 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获一等奖 2.管理系素拓活动50米迎面接力赛获二等奖 3.管理系素拓活动拔河比赛获优秀奖 | 
| 28 | 17预防301 | 31 | 24 | 季泳鑫 | 男 | 班级班长 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.院体育节广播操比赛获一等奖 2.管理系素拓活动50米迎面接力赛获二等3.管理系素拓活动拔河比赛获优秀奖 | 
| 29 | 17预防302 | 29 | 26 | 严世月 | 女 | 班级团支书 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.管理系拔河比赛荣获第一名 2.管理系接力比赛荣获第三名 3.院广播体操比赛荣获第三名 | 
| 30 | 17预防302 | 29 | 26 | 徐伟东 | 男 | 班级班长 | 无 | 无 | 无 | 无  | 无  | 无  | 1.管理系拔河比赛荣获第一名 2.管理系接力比赛荣获第三名 3.院广播体操比赛荣获第三名 4.管理系素拓活动传球传情荣获第二名 | 
  
管理系团总支拟推荐以上优秀团员作为党的发展对象,进行公示,公示时间为:2017年12月1日至12月3日止。凡对上述同志有异议者,请及时以口头或书面形式向管理系团总支反映。管理系团总支电话:0591-22983382。
 管理系2017-2018学年第一学期推优名单公示20171201.zip
管理系2017-2018学年第一学期推优名单公示20171201.zip