| 序号 | 部门/班级 | 班级人数 | 班级团员数 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生日期 | 职务 | 入团 时间 | 申请入 党时间 | 处分情况 | 是否补考 | 是否挂科 | 总积分排名 | 德育排名 | 表彰情况 | 
    
     | 1 | 19预防301 | 51 | 28 | 李燕清 | 女 | 汉 | 福建 永泰 | 2001.07.21 | 无 |   2016.12  | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 14 | 20 | 1.2019-2020-1年院易班“礼赞七十载,易曲中华颂”之会出中国色第二名 2.2019-2020-1管理系2019优秀工作积极分子 | 
    
     | 2 | 19预防301 | 51 | 28 | 苏柳蓉 | 女 | 汉 | 福建安溪 | 2001.09.04 | 无 | 2015.12 | 2019.09.20 | 无 | 无 | 否 | 8 | 14 | 2019-2020-1管理系“弘扬正能量,共筑中国梦”手抄报三等奖 | 
    
     | 3 | 19预防301 | 51 | 28 | 王鹏娜 | 女 | 汉 | 福建莆田 | 2001.12.11 | 无 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 12 | 15 | 无 | 
    
     | 4 | 19预防301 | 51 | 28 | 蔡玉萍 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 2000.09.27 | 班级易班班长 | 2015.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 13 | 9 | 2019-2020-1院易班学生手册知识竞赛活动三等奖 | 
    
     | 5 | 19预防302 | 45 | 34 | 陈滢 | 女 | 汉 | 福建福州 | 2001.11.07 | 班级副班长 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 11 | 4 | 无 | 
    
     | 6 | 19预防302 | 45 | 34 | 陈丽珍 | 女 | 汉 | 福建南平 | 2001.02.24 | 班级组织委员 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 8 | 5 | 无 | 
    
     | 7 | 19预防302 | 45 | 34 | 欧阳佳怡 | 女 | 汉 | 福建宁德 | 2000.12.29 | 班级易班班长 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 1 | 12 | 1.2019-2020-1院易班“礼赞七十载,易曲中华颂”之我们的故事正在进行时vlog三等奖2.2019-2020-1院易班“弘扬抗战精神,共筑复兴梦想”征文二等奖
 | 
    
     | 8 | 19预防302 | 45 | 34 | 赵雯雯 | 女 | 汉 | 贵州桐梓 | 1998.02.03 | 班级宣传委员 | 2016.06 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 6 | 9 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院《学生手册》竞赛三等奖 | 
    
     | 9 | 19预防302 | 45 | 34 | 廖冰冰 | 女 | 汉 | 福建惠安 | 2000.09.28 | 无 | 2014.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 3 | 17 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院第三届人体解剖绘图大赛三等奖 | 
    
     | 10 | 19卫管301 | 43 | 34 | 俞凤 | 女 | 汉 | 福建福清 | 1999.12.16 | 无 | 2016.09 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 2 | 9 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院荣获“军训优秀学员” | 
    
     | 11 | 19卫管301 | 43 | 34 | 张武 | 男 | 汉 | 福建三明 | 2001.04.16 | 班级保卫委员 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 19 | 12 | 无 | 
    
     | 12 | 19卫管301 | 43 | 34 | 张嘉颖 | 女 | 汉 | 福建福州 | 2000.11.19 | 班级宣传委员 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 7 | 2 | 无 | 
    
     | 13 | 19卫管301 | 43 | 34 | 出婉婷 | 女 | 蒙古 | 福建泉州 | 2000.03.02 | 班级组织委员 | 2014.12 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 9 | 6 | 无 | 
    
     | 14 | 19卫管301 | 43 | 34 | 王颖 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 2000.06.24 | 班级实践委员 | 2015.04 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 13 | 1 | 无 | 
    
     | 15 | 19卫管302 | 44 | 39 | 陈红霞 | 女 | 汉 | 江西抚州 | 2000.12.02 | 宿舍舍长 | 2014.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 6 | 14 | 无 | 
    
     | 16 | 19卫管302 | 44 | 39 | 孙路弘毅 | 男 | 汉 | 福建邵武 | 2000.11.10 | 班级保卫委员 | 2015.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 8 | 10 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院新生军训“优秀学员”荣誉称号 | 
    
     | 17 | 19卫管302 | 44 | 39 | 李文静 | 女 | 汉 | 福建建瓯 | 2001.05.21 | 无 | 2014.04 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 16 | 22 | 无 | 
    
     | 18 | 19卫管302 | 44 | 39 | 骆燕娇 | 女 | 汉 | 贵州遵义 | 1999.09.27 | 无 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 13 | 16 | 无 | 
    
     | 19 | 19卫管302 | 44 | 39 | 杨棋芳 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 2001.09.04 | 班级文艺委员 | 2014.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 3 | 15 | 无 | 
    
     | 20 | 19卫管302 | 44 | 39 | 杨佳惠 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 2000.10.03 | 无 | 2014.06 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 4 | 8 | 无 | 
    
     | 21 | 19健管301 | 48 | 38 | 林益晨 | 男 | 汉 | 福建莆田 | 2001.01.05 | 班级组织委员 | 2016.09 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 17 | 12 | 无 | 
    
     | 22 | 19健管301 | 48 | 38 | 徐月婷 | 女 | 汉 | 福建浦城 | 2000.10.25 | 班级心理委员 | 2015.12 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 8 | 9 | 无 | 
    
     | 23 | 19健管301 | 48 | 38 | 陈艳灵 | 女 | 汉 | 福建福州 | 2000.08.08 | 无 | 2016.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 5 | 11 | 1.2019-2020-1福建卫生职业技术学院学生手册知识竞赛个人一等奖       2.2019-2020-1管理系“弘扬正能量,共筑中国梦”手抄报二等奖         3.2019-2020-1管理系“秀出你的武器,让我们不再一片空白”防诈骗比赛二等奖  | 
    
     | 24 | 19健管301 | 48 | 38 | 梁惠香 | 女 | 汉 | 福建福清 | 2001.08.08 | 无 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 7 | 16 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院学生手册知识竞赛个人三等奖 | 
    
     | 25 | 19健管301 | 48 | 38 | 倪巧美 | 女 | 汉 | 福建 福州 | 2000.12.22 | 无 | 2015.04 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 4 | 8 | 1.2019-2020-1管理系“弘扬正能量,共筑中国梦”手抄报优秀奖         2.2019-2020-1管理系“秀出你的武器,让我们不再一片空白”防诈骗比赛二等奖 3.2019-2020-1管理系“激扬青春,辩出自我”辩论赛优秀奖 | 
    
     | 26 | 19健管302 | 52 | 42 | 魏碧琴 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 2000.12.02 | 班级宣传委员 | 2014.12 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 5 | 4 | 1.2019-2020-1管理系辩论赛一等奖 2.2019-2020-1院易班华夏儿女朗诵比赛优秀奖 | 
    
     | 27 | 19健管302 | 52 | 42 | 杨诗琳 | 女 | 汉 | 福建三明 | 2000.07.14 | 班级心理委员 | 2014.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 4 | 6 | 2019-2020-1院易班“华夏儿女”优秀奖 | 
    
     | 28 | 19健管302 | 52 | 42 | 曾杭 | 男 | 汉 | 福建莆田 | 2001.10.27 | 班级组织委员 | 2014.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 7 | 7 | 1.2019-2020-1管理系辩论赛三等奖2.2019-2020-1福建卫生职业技术学院“军训优秀学员” | 
    
     | 29 | 19健管302 | 52 | 42 | 陈丽珍 | 女 | 汉 | 福建泉州 | 1999.09.06 | 无 | 2017.09 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 15 | 15 | 2019-2020-1院易班“华夏儿女”优秀奖 | 
    
     | 30 | 19健管302 | 52 | 42 | 廖雨姗 | 女 | 汉 | 福建三明 | 2001.11.01 | 无 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 10 | 18 | 1.      2019-2020-1院易班“华夏儿女”优秀奖 2.2019-2020-1管理系优秀工作积极分子 | 
    
     | 31 | 19健管302 | 52 | 42 | 曾艳芹 | 女 | 汉 | 福建龙岩 | 1999.10.22 | 无 | 2013.06 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 19 | 24 | 无 | 
    
     | 32 | 19健管302 | 52 | 42 | 林涵 | 女 | 汉 | 福建龙岩 | 2000.10.14 | 无 | 2016.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 9 | 22 | 无 | 
    
     | 33 | 19美容301 | 44 | 26 | 王惠芹 | 女 | 汉 | 福建厦门 | 2000.12.31 | 班级组织委员 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 4 | 10 | 无 | 
    
     | 34 | 19美容301 | 44 | 26 | 李如梅 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2003.08.16 | 班级实践委员 | 2016.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 8 | 5 | 无 | 
    
     | 35 | 19美容301 | 44 | 26 | 刘秀清 | 女 | 汉 | 福建永安 | 2000.12.28 | 班级体育委员 | 2017.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 12 | 4 | 无 | 
    
     | 36 | 19美容302 | 43 | 38 | 余艺凤 | 女 | 汉 | 福建龙岩 | 2001.04.28 | 班级组织委员 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 8 | 4 | 2019-2020-1管理系“廉政知识竞赛”一等奖 | 
    
     | 37 | 19美容302 | 43 | 38 | 曾晨欣 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 2001.05.25 | 无 | 2015.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 12 | 18 | 2019-2020-1管理系“弘扬正能量,共筑中国梦”手抄报三等奖;2019-2020管理系"沐风栉雨七十载,且今看我话变迁" 比赛三等奖 | 
    
     | 38 | 19美容302 | 43 | 38 | 林馨 | 女 | 汉 | 福建 南平 | 2000.11.20 | 班级团支书 | 2016.6 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 15 | 20 | 无 | 
    
     | 39 | 19美容302 | 43 | 38 | 王柏静 | 女 | 汉 | 四川达州 | 2000.05.13 | 无 | 2016.03 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 6 | 13 | 2019-2020-1管理系“千诗万响诗词比赛”二等奖 | 
    
     | 40 | 19美容302 | 43 | 38 | 王淑艳 | 女 | 汉 | 福建福州 | 2001.01.25 | 无 | 2016.09 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 4 | 12 | 无 | 
    
     | 41 | 19美容303 | 31 | 20 | 魏小凤 | 女 | 汉 | 福建宁德 | 2000.05.28 | 班级学习委员 | 2015.01 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 4 | 9 | 2019-2020-1管理系“沐风栉雨七十载,且看今我话变迁”一等奖 | 
    
     | 42 | 19美容303 | 31 | 20 | 邹艳红 | 女 | 汉 | 江西吉安 | 2001.03.13 | 无 | 2015.04 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 1 | 1 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院学生手册知识竞赛活动一等奖 | 
    
     | 43 | 19营养301 | 46 | 24 | 卢东伙 | 男 | 汉 | 福建福州 | 1999.11.14 | 班级易班班长 | 2014.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 5 | 9 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院运动会4×400米接力第四名 | 
    
     | 44 | 19营养301 | 46 | 24 | 冯强 | 男 | 汉 | 福建福州 | 1999.09.22 | 班级体育委员 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 11 | 12 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院运动会男子4*400米接力第四名 | 
    
     | 45 | 19营养汉301 | 46 | 24 | 李婷婷 | 女 | 汉 | 贵州遵义 | 2001.05.01 | 班级实践委员 | 2015.12 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 16 | 11 | 无 | 
    
     | 46 | 19中医养生保健301 | 48 | 29 | 朱欣瑜 | 女 | 汉 | 福建厦门 | 2001.03.31 | 班级学习委员 | 2017.02 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 1 | 1 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院“学生手册竞赛”三等奖 | 
    
     | 47 | 19中医养生保健301 | 48 | 29 | 林校 | 女 | 汉 | 福建屏南 | 2001.08.11 | 无 | 2014.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 6 | 6 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院“新生军训优秀学员”荣誉证书 | 
    
     | 48 | 19中医养生保健301 | 48 | 29 | 林如意 | 女 | 汉 | 福建厦门 | 2001.04.07 | 无 | 2016.12 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 5 | 8 | 无 | 
    
     | 49 | 19中医养生保健301 | 48 | 29 | 李小彬 | 女 | 汉 | 福建古田 | 2001.08.29 | 无 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 13 | 12 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院“学生手册竞赛”三等奖 | 
    
     | 50 | 19体保301 | 43 | 22 | 林子群 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 2000.03.04 | 班级宣传委员 | 2016.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 10 | 4 | 1.2019-2020-1学院运动会女子800米第一名2.2019-2020-1学院运动会女子4×100接力赛第四名
 3.2020.02.15福建省漳州市龙海市紫泥镇巽玉村测体温 | 
    
     | 51 | 19体保301 | 43 | 22 | 叶慧敏 | 女 | 汉 | 福建南平 | 1999.06.04 | 无 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 5 | 9 | 2019-2020-1管理系“你的风采,我来定格”二等奖 | 
    
     | 52 | 19体保301 | 43 | 22 | 张斌 | 女 | 汉 | 福建宁德 | 2000.08.28 | 班级劳动委员 | 2018.03 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 9 | 11 | 无 | 
    
     | 53 | 16美容501 | 35 | 23 | 张家金 | 女 | 汉 | 福建福鼎 | 2001.06.14 | 班级学习委员 | 2014.05 | 2019.09.20 | 无 | 无 | 否 | 4 | 14 | 无 | 
    
     | 54 | 16美容501 | 35 | 23 | 周逸欣 | 女 | 汉 | 福建厦门 | 2001.08.17 | 班级安全委员 | 2017.01 | 2019.09.20 | 无 | 是 | 否 | 6 | 4 | 无 | 
    
     | 55 | 16美容501 | 35 | 23 | 陈吕麦 | 女 | 汉 | 福建福州 | 2000.09.30 | 无 | 2015.03 | 2019.09.20 | 无 | 否 | 否 | 5 | 11 | 2019-2020-1福建卫生职业技术学院运动会“女子3000米”比赛第五名 | 
    
     | 56 | 16美容501 | 35 | 23 | 朱可菲 | 女 | 汉 | 福建福州 | 2000.11.30 | 班级组织委员班级实践委员 | 2015.05 | 2019.09.20 | 无 | 是 | 否 | 11 | 8 | 无 |