根据《福建省2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》(闽毕支〔2020〕17号)精神,经毕业生个人申请、我校初审,共有李贝等18名毕业生符合申请条件。经辅导员评分现将名单和评分结果予以公示。公示时间:2020年6月1日至2020年6月3日。公示期间,如有异议,请联系黄曦,联系电话:0591-22869993。
  
 附:2020年管理系毕业生报名人员考核汇总表
  
  
  
 福建卫生职业技术学院管理系
                                    2020年6月1日
 
 
 2020年管理系毕业生报名人员考核汇总表
  
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 民族 | 政治 面貌 | 是否属于全日制毕业生 | 学历 | 专业 | 专业成绩排名得分 | 专业成绩排名(%) | 社会工作情况得分 | 在校社会工作情况 | 
    
     | 1 | 李贝 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 医学 营养 | 0 | 68.75% | 8 | 管理系学生会秘书部部长 | 
    
     | 2 | 刘江丽 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 预防 医学 | 0 | 60.71% | 5 | 17预防302班医保专员 | 
    
     | 3 | 张秋燕 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 预防 医学 | 8 | 39.29% | 8 | 管理系学生会宣传部部长 17预防302班学习委员 | 
    
     | 4 | 何云凤 | 汉族 | 中共预 备党员 | 是 | 专科生毕业 | 预防 医学 | 10 | 28.57% | 9 | 管理系学生会副主席 17预防302班班长 | 
    
     | 5 | 龚秀仔 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 医学 营养 | 11 | 21.05% | 0 | 无 | 
    
     | 6 | 郑素敏 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科毕业生 | 医学美容技术 | 0 | 68.6% | 0 | 无 | 
    
     | 7 | 叶青 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科毕业生 | 医学美容技术 | 10 | 25.7% | 0 | 无 | 
    
     | 8 | 阙爱勇 | 汉族 | 中共 党员 | 是 | 专科毕业生 | 医学 营养 | 13 | 15.35% | 9 | 院学生会副主席 16营养301班班长 | 
    
     | 9 | 徐哲琳 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 医学 营养 | 11 | 25% | 5 | 14营养301班劳动委员 | 
    
     | 10 | 蔡亚婷 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 卫生信 息管理 | 0 | 62.1% | 5 | 17卫管301班劳动委员 | 
    
     | 11 | 周倩琴 | 汉族 | 中共预 备党员 | 是 | 专科生毕业 | 医学 营养 | 12 | 15.79% | 5 | 17营养301班生活委员 | 
    
     | 12 | 李惠娟 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 医疗美 容技术 | 0 | 64.28% | 0 | 无 | 
    
     | 13 | 范闽惠 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科毕业生 | 医学美容技术 | 8 | 40% | 5 | 16美容301班级医保专员 | 
    
     | 14 | 陈珊珊 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 医学美 容技术 | 7 | 40.74% | 5 | 17美容302班保卫委员 | 
    
     | 15 | 黄丽贞 | 汉族 | 中共预 备党员 | 是 | 专科生毕业 | 预防 医学 | 14 | 6.67% | 0 | 无 | 
    
     | 16 | 刘霞 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 医学 营养 | 10 | 28.95% | 5 | 17营养301班医保专员 | 
    
     | 17 | 华冬兰 | 汉族 | 群众 | 是 | 专科生毕业 | 卫生信 息管理 | 11 | 20.7% | 7 | 管理系易班副站长 17卫管301班组织委员 | 
    
     | 18 | 方琳 | 汉族 | 共青 团员 | 是 | 专科生毕业 | 卫生信 息管理 | 9 | 31% | 5 | 17卫管301班生活委员 | 
   
  
  
 注:在校社会工作情况按照就高不重复原则评分,专业成绩排名以大二学年专业成绩排名为依据,医学美容技术专业2015级专业成绩排名的计算是将赴台学生与未赴台学生的专业成绩分开计算。