根据福建省教育厅、福建省财政厅《关于做好高校家庭经济困难毕业生资助工作的通知》(闽教学[2017]38号)及《福建卫生职业技术学院学生困难补助实施细则》,经贫困毕业生本人申请,毕业生所在班级初审,系部审核,胡丽瑶等26位2022届贫困毕业生符合求职补贴发放资格,现对名单进行公示,公示期自2022年3月5日至3月9日,如有异议,请在5个工作日内向健康管理系反映情况。联系人:叶海,联系电话:0591-22869993
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 困难类型 | 补贴金额(元) | 
   
    | 1 | 19预防301 | 胡丽瑶 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 2 | 19预防301 | 郑芊芊 | 残疾 | 2000 | 
   
    | 3 | 19预防301 | 林琳 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 4 | 19预防302 | 罗琳 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 5 | 19预防302 | 陈燕平 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 6 | 19预防302 | 李湘连 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 7 | 19卫管301 | 出婉婷 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 8 | 19卫管302 | 郑孟秋 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 9 | 19卫管302 | 骆燕娇 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 10 | 19卫管302 | 张晓雪 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 11 | 19卫管302 | 罗凡梅 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 12 | 19卫管302 | 黄少桦 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 13 | 19卫管302 | 陈似威 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 14 | 19卫管302 | 汪晓雨 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 15 | 19美容301 | 刘晓钦 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 16 | 19美容301 | 郑艳菲 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 17 | 19美容302 | 胡琳诗 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 18 | 19健管302 | 许小兵 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 19 | 19健管302 | 李迪颖 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 20 | 19健管302 | 崔敏 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 21 | 19健康管理301 | 李洋洋 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 22 | 19中医养生保健301 | 何顺来 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 23 | 19中医养生保健301 | 叶炫 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 24 | 19中医养生保健301 | 白玛措吉 | 残疾 | 2000 | 
   
    | 25 | 19体保301 | 张岭英 | 建档立卡 | 2000 | 
   
    | 26 | 19体保301 | 许玉涵 | 低保家庭 | 2000 | 
  
 
 
 
健康管理系
2022年3月5日